<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Conseil blog</title>
	<atom:link href="http://www.1blogue.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1blogue.net</link>
	<description>l&#039;art de bloguer et de monétiser ses blogs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Affilinet: plate-forme d&#8217;affiliation plutôt pro: un petit retour pas top by Thierry</title>
		<link>http://www.1blogue.net/affilinet-plate-forme-daffiliation-plutot-pro-un-petit-retour-pas-top#comment-2059</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1blogue.net/?p=412#comment-2059</guid>
		<description>Hello François, il me semble que je n&#039;ai pas fait de retour sur cette régie, car en fait j&#039;ai carrément abandonné!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello François, il me semble que je n&#8217;ai pas fait de retour sur cette régie, car en fait j&#8217;ai carrément abandonné!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Adsense, c&#8217;est comme la bourse ça fluctue by Thierry</title>
		<link>http://www.1blogue.net/adsense-cest-comme-la-bourse-ca-fluctue#comment-2058</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1blogue.net/?p=690#comment-2058</guid>
		<description>hello, @françois, je viens de jeter un coup d&#039;oeil sur les stat de mon blogue en anglais : cpc de 10 centimes de doll. Inférieur au CPC que j&#039;ai sur roget.biz . J&#039;ai un CTR déplorable également, ce qui fait que je tourne entre 2 et 3 dol de RPM (revenu pour mille pages). Donc pour l&#039;instant, je ne peux pas dire qu&#039;écrire en Anglais soit vraiment un super plan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello, @françois, je viens de jeter un coup d&#8217;oeil sur les stat de mon blogue en anglais : cpc de 10 centimes de doll. Inférieur au CPC que j&#8217;ai sur roget.biz . J&#8217;ai un CTR déplorable également, ce qui fait que je tourne entre 2 et 3 dol de RPM (revenu pour mille pages). Donc pour l&#8217;instant, je ne peux pas dire qu&#8217;écrire en Anglais soit vraiment un super plan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Adsense, c&#8217;est comme la bourse ça fluctue by Francois</title>
		<link>http://www.1blogue.net/adsense-cest-comme-la-bourse-ca-fluctue#comment-2057</link>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1blogue.net/?p=690#comment-2057</guid>
		<description>Bonsoir,

Personnellement, j&#039;ai vécu un phénomène étrange. A partir de Novembre 2011, mon CPC a été divisé par 2, mais mon CTR a été multiplié par 3 ... et depuis, c&#039;est stable !
Il faut aussi considérer que adsense doit avoir une algorithmie  sophistiquée pour optimiser nos revenus (et ceux de google qui prend sa juste commission au passage).
Autre élément qui peuvent intéresser les web masters, j&#039;ai une version Anglaise de mon site (quel boulot a maintenir :( ). depuis quelques mois, Adsense permet de visualiser le pays d&#039;origine des clics, ainsi que le CPC et CTR par pays. En moyenne, le CPC est 4 fois supérieur  aux US qu&#039;en france, et le CTR 50% supérieur (pour mon site).

Moralité, apprenez l&#039;Anglais :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,</p>
<p>Personnellement, j&#8217;ai vécu un phénomène étrange. A partir de Novembre 2011, mon CPC a été divisé par 2, mais mon CTR a été multiplié par 3 &#8230; et depuis, c&#8217;est stable !<br />
Il faut aussi considérer que adsense doit avoir une algorithmie  sophistiquée pour optimiser nos revenus (et ceux de google qui prend sa juste commission au passage).<br />
Autre élément qui peuvent intéresser les web masters, j&#8217;ai une version Anglaise de mon site (quel boulot a maintenir <img src='http://www.1blogue.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  ). depuis quelques mois, Adsense permet de visualiser le pays d&#8217;origine des clics, ainsi que le CPC et CTR par pays. En moyenne, le CPC est 4 fois supérieur  aux US qu&#8217;en france, et le CTR 50% supérieur (pour mon site).</p>
<p>Moralité, apprenez l&#8217;Anglais <img src='http://www.1blogue.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Affilinet: plate-forme d&#8217;affiliation plutôt pro: un petit retour pas top by Francois</title>
		<link>http://www.1blogue.net/affilinet-plate-forme-daffiliation-plutot-pro-un-petit-retour-pas-top#comment-2056</link>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1blogue.net/?p=412#comment-2056</guid>
		<description>Bonjour Thierry,

J&#039;ai moi même testé par hasard cette régie réputée. Après un mois, 0.21 c€ de gain. Rien n&#039;y a fait, ni les bandeaux classiques, ni le bannières type &quot;boutique&quot; proposant des produits triés. 
Mon site n&#039;a certes pas l&#039;audience de ton blog, mais a force de patience, j’atteins quasiment 100€/mois avec adsense (c&#039;est juste pour m&#039;amuser, j&#039;ai un vrai boulot a coté), autant dire la performance toute relative d&#039;Affilinet dans mon cas.
Pour tes lecteurs, je teste actuellement le service &quot;inshop&quot; permettant de créer des bannières sur des produits choisis sr des sites marchands, avec la particularité d&#039;un paiement par clic (5 c€ :( ) mieux adapté a mon cas en complément d&#039;adsense
Je t&#039;invite a le tester pour que tu nous dise ce que tu en penses.

Amicalement, en souvenir du temps ou on était collègues !

Francois V</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Thierry,</p>
<p>J&#8217;ai moi même testé par hasard cette régie réputée. Après un mois, 0.21 c€ de gain. Rien n&#8217;y a fait, ni les bandeaux classiques, ni le bannières type &#8220;boutique&#8221; proposant des produits triés.<br />
Mon site n&#8217;a certes pas l&#8217;audience de ton blog, mais a force de patience, j’atteins quasiment 100€/mois avec adsense (c&#8217;est juste pour m&#8217;amuser, j&#8217;ai un vrai boulot a coté), autant dire la performance toute relative d&#8217;Affilinet dans mon cas.<br />
Pour tes lecteurs, je teste actuellement le service &#8220;inshop&#8221; permettant de créer des bannières sur des produits choisis sr des sites marchands, avec la particularité d&#8217;un paiement par clic (5 c€ <img src='http://www.1blogue.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  ) mieux adapté a mon cas en complément d&#8217;adsense<br />
Je t&#8217;invite a le tester pour que tu nous dise ce que tu en penses.</p>
<p>Amicalement, en souvenir du temps ou on était collègues !</p>
<p>Francois V</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S&#8217;arrêter de bloguer pendant une longue période témoignage de stéphane guillet by fabrice</title>
		<link>http://www.1blogue.net/sarreter-de-bloguer-pendant-une-longue-periode-temoignage-de-stephane-guillet#comment-2040</link>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1blogue.net/?p=737#comment-2040</guid>
		<description>Pour ma part, j&#039;ai seulement arrêté 2 semaines, mais bon, c&#039;est court...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ma part, j&#8217;ai seulement arrêté 2 semaines, mais bon, c&#8217;est court&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S&#8217;arrêter de bloguer pendant une longue période témoignage de stéphane guillet by Olivier@coaching d'entreprise</title>
		<link>http://www.1blogue.net/sarreter-de-bloguer-pendant-une-longue-periode-temoignage-de-stephane-guillet#comment-2004</link>
		<dc:creator>Olivier@coaching d'entreprise</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1blogue.net/?p=737#comment-2004</guid>
		<description>à rapprocher du décrochage de Christophe Logiste et celui plus médiatique car en livre de Thierry Crouzet.. comme quoi c&#039;est possible !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>à rapprocher du décrochage de Christophe Logiste et celui plus médiatique car en livre de Thierry Crouzet.. comme quoi c&#8217;est possible !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S&#8217;arrêter de bloguer pendant une longue période témoignage de stéphane guillet by Antoine &#124; 1point2vue</title>
		<link>http://www.1blogue.net/sarreter-de-bloguer-pendant-une-longue-periode-temoignage-de-stephane-guillet#comment-2003</link>
		<dc:creator>Antoine &#124; 1point2vue</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1blogue.net/?p=737#comment-2003</guid>
		<description>Moi aussi le chiffre m&#039;a choqué. D&#039;autant que la pub n&#039;est pas très présente sur le site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi aussi le chiffre m&#8217;a choqué. D&#8217;autant que la pub n&#8217;est pas très présente sur le site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S&#8217;arrêter de bloguer pendant une longue période témoignage de stéphane guillet by Steph</title>
		<link>http://www.1blogue.net/sarreter-de-bloguer-pendant-une-longue-periode-temoignage-de-stephane-guillet#comment-2002</link>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1blogue.net/?p=737#comment-2002</guid>
		<description>Effectivement, j&#039;ai été moi même surpris lorsque j&#039;ai fais le calcul pour Thierry. J&#039;ai eu de la chance d&#039;avoir une année 2011 assez prolifique...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, j&#8217;ai été moi même surpris lorsque j&#8217;ai fais le calcul pour Thierry. J&#8217;ai eu de la chance d&#8217;avoir une année 2011 assez prolifique&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S&#8217;arrêter de bloguer pendant une longue période témoignage de stéphane guillet by Fabien</title>
		<link>http://www.1blogue.net/sarreter-de-bloguer-pendant-une-longue-periode-temoignage-de-stephane-guillet#comment-2000</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1blogue.net/?p=737#comment-2000</guid>
		<description>C&#039;est colossal !
Wow !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est colossal !<br />
Wow !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S&#8217;arrêter de bloguer pendant une longue période témoignage de stéphane guillet by jack</title>
		<link>http://www.1blogue.net/sarreter-de-bloguer-pendant-une-longue-periode-temoignage-de-stephane-guillet#comment-1999</link>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1blogue.net/?p=737#comment-1999</guid>
		<description>Bon ça nous laisse des marges de progression !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon ça nous laisse des marges de progression !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

